数据接口
掘金量化支持查询国内两个市场的股票财务数据。
| 交易所名称 | 市场代码 |
|---|---|
| 上交所 | SHSE |
| 深交所 | SZSE |
Python 数据接口
- get_fundamentals - 查询基本面数据
- get_fundamentals_n - 查询基本面数据最新n条,取指定股票的最近 “end_date ” 的 “count” 条记录
示例1
取股票代码“SHSE.600000”、“SZSE.000001”在指定时间段:2016-01-01 — 2017-01-01,股票交易衍生表中的 TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,
PETTMNPAAEI字段的值:
get_fundamentals(table='trading_derivative_indicator', symbols='SHSE.600000, SZSE.000001', start_date='2016-01-01', end_date='2017-01-01',fields='TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI', df=True)
返回结果:
symbol pub_date end_date TCLOSE ... PETTM PEMRQ PELFYNPAAEI PETTMNPAAEI0 SHSE.600000 2016-01-04 00:00:00+08:00 2016-01-04 00:00:00+08:00 17.80 ... 6.7228 6.7010 7.1175 6.84091 SZSE.000001 2016-01-04 00:00:00+08:00 2016-01-04 00:00:00+08:00 11.33 ... 7.4202 6.8539 8.1708 6.84852 SHSE.600000 2016-01-05 00:00:00+08:00 2016-01-05 00:00:00+08:00 17.96 ... 6.7832 6.7613 7.1815 6.90243 SZSE.000001 2016-01-05 00:00:00+08:00 2016-01-05 00:00:00+08:00 11.40 ... 7.4661 6.8962 8.2213 6.89084 SHSE.600000 2016-01-06 00:00:00+08:00 2016-01-06 00:00:00+08:00 18.10 ... 6.8361 6.8140 7.2375 6.9562.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...483 SZSE.000001 2016-12-28 00:00:00+08:00 2016-12-28 00:00:00+08:00 9.06 ... 6.8098 6.2329 7.1027 6.2369484 SHSE.600000 2016-12-29 00:00:00+08:00 2016-12-29 00:00:00+08:00 16.07 ... 6.4187 6.4047 7.0097 6.5613485 SZSE.000001 2016-12-29 00:00:00+08:00 2016-12-29 00:00:00+08:00 9.08 ... 6.8249 6.2466 7.1184 6.2506486 SHSE.600000 2016-12-30 00:00:00+08:00 2016-12-30 00:00:00+08:00 16.21 ... 6.4746 6.4605 7.0707 6.6184487 SZSE.000001 2016-12-30 00:00:00+08:00 2016-12-30 00:00:00+08:00 9.10 ... 6.8399 6.2604 7.1341 6.2644[488 rows x 12 columns]
示例2
取股票代码“SHSE.600000”、“SZSE.000001”离 2017-01-01最近一个交易日的股票交易衍生表中的
TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI字段的
值:
get_fundamentals_n(table='trading_derivative_indicator', symbols='SHSE.600000, SZSE.000001', end_date='2017-01-01', count=1, fields='TCLOSE,NEGOTIABLEMV,TOTMKTCAP,TURNRATE,PELFY,PETTM,PEMRQ,PELFYNPAAEI,PETTMNPAAEI',df=True)
返回结果:
symbol pub_date end_date NEGOTIABLEMV PEMRQ PELFYNPAAEI PETTMNPAAEI PELFY TURNRATE PETTM TOTMKTCAP TCLOSESHSE.600000 2016-12-30 00:00:00 2016-12-30 00:00:00 3.3261e+11 6.4605 7.0707 6.6184 6.925 0.0598 6.4746 3.50432e+11 16.21SZSE.000001 2016-12-30 00:00:00 2016-12-30 00:00:00 1.33144e+11 6.2604 7.1341 6.2644 7.1462 0.2068 6.8399 1.56251e+11 9.1
其他语言数据接口
C#
C++
MATLAB
财务数据文档
股票交易衍生表
数据范围:股票交易行情衍生的财务数据。
维护时间范围:1990-12-19至今
更新频率和时间:每日19点
表名:trading_derivative_indicator
| 列名 | 列的含义 | 单位 | 释义 |
|---|---|---|---|
| DY | 股息率(滚动12月-按证监会口径) | % | 用过去一个完整日历年分红数据除以当前价格,对于指数计算时需要考虑按流通股本和总股本,从而有红利收益率1和红利收益率2之分。 |
| EV | 企业价值EV | 元 | 股权价值+债权价值 |
| EVEBITDA | 企业价值/税息折旧摊销前利润 | 倍 | |
| EVPS | 每股企业价值 | 元 | |
| LTDATE | 最近交易日 | 默认字段,不必在field中指定。 | |
| LYDY | 股息率(滚动12月-财汇口径) | ||
| NEGOTIABLEMV | 流通市值 | 元 | 针对A股,该字段表示根据实际流通的流通股数计算的市值。B股需要考虑汇率和不考虑汇率的情况的市值,考虑汇率时需要用当时的汇率数据计算,历史汇率数据不调整。 |
| PB | 市净率(PB) | 倍 | 市净率=当日收盘价*当日公司总股本/净资产,其中净资产取最新报告期披露的净资产。 |
| PCLFY | 市现率LFY | 倍 | 市现率=当日收盘价*当日公司总股本/经营活动产生的现金流,其中经营活动产生的现金流取最近年报披露的“经营活动现金流入小计”。 |
| PCTTM | 市现率TTM | 倍 | 市现率=当日收盘价*当日公司总股本/经营活动产生的现金流,其中经营活动产生的现金流取最近四个季度的“经营活动现金流入小计”。例如,最近披露的是一季报,则用(一季报数据+上年年报数据-上年一季报数据),以此类推。 |
| PELFY | 市盈率LFY | 倍 | 市盈率=当日收盘价*当日公司总股本/净利润,其中净利润取最近年报披露的“归属母公司所有者的净利润”。 |
| PELFYNPAAEI | 市盈率LFY扣除非经常性损益 | 倍 | 市盈率=当日收盘价*当日公司总股本/净利润,其中净利润取最近年报披露的“扣除非经常性损益后的净利润”。 |
| PEMRQ | 市盈率MRQ | 倍 | 市盈率=当日收盘价*当日公司总股本/净利润,其中净利润用最新报告期披露的“归属母公司所有者的净利润”折算成的年化净利润。例如,最近披露的是一季报,则一季报数据*4,中报则中报数据*2,三季报则三季报数据*4/3。 |
| PEMRQNPAAEI | 市盈率MRQ扣除非经常性损益 | 倍 | 市盈率=当日收盘价*当日公司总股本/净利润,其中净利润用最新报告期披露的“扣除非经常性损益后的净利润”折算成的年化净利润。例如,最近披露的是一季报,则一季报数据*4,中报则中报数据*2,三季报则三季报数据*4/3。 |
| PETTM | 市盈率TTM | 倍 | 市盈率=当日收盘价*当日公司总股本/净利润,其中净利润取最近四个季度的“归属母公司所有者的净利润”。例如,最近披露的是一季报,则用(一季报数据+上年年报数据-上年一季报数据),以此类推。 |
| PETTMNPAAEI | 市盈率TTM扣除非经常性损益 | 倍 | 市盈率=当日收盘价*当日公司总股本/净利润,其中净利润取最近四个季度的“扣除非经常性损益后的净利润”。例如,最近披露的是一季报,则用(一季报数据+上年年报数据-上年一季报数据),以此类推。 |
| PSLFY | 市销率LFY | 倍 | 市销率=当日收盘价*当日公司总股本/营业收入,其中营业收入取最近年报披露的“营业收入”。 |
| PSMRQ | 市销率MRQ | 倍 | 市销率=当日收盘价*当日公司总股本/营业收入,其中营业收入用最新报告期披露的“营业收入”折算成的年化净利润。例如,最近披露的是一季报,则一季报数据*4,中报则中报数据*2,三季报则三季报数据*4/3。 |
| PSTTM | 市销率TTM | 倍 | 市销率=当日收盘价*当日公司总股本/营业收入,其中营业收入取最近四个季度的“营业收入”。例如,最近披露的是一季报,则用(一季报数据+上年年报数据-上年一季报数据),以此类推。 |
| TCLOSE | 收盘价 | 元 | |
| TMSTAMP | 时间标识 | 默认字段,不必在field中指定。 | |
| TOTMKTCAP | 总市值 | 元 | 总市值计算包括限售股份 或未流通股份。 |
| TRADEDATE | 交易日期 | ||
| TURNRATE | 当日换手率 | % | |
| TOTAL_SHARE | 总股本 | 股 | |
| FLOW_SHARE | 流通股本 | 股 |
资产负债表
数据范围:股票资产负债表数据。
维护时间范围:1989-12-31至今
更新频率和时间:每季度财报公布日,当日19点
表名: balance_sheet
| 列名 | 列的含义 | 单位 |
|---|---|---|
| ACCHELDFORS | 划分为持有待售的资产 | 元 |
| ACCOPAYA | 应付账款 | 元 |
| ACCORECE | 应收账款 | 元 |
| ACCREXPE | 预提费用 | 元 |
| ACCUDEPR | 累计折旧 | 元 |
| ACTITRADSECU | 代理买卖证券款 | 元 |
| ACTIUNDESECU | 代理承销证券款 | 元 |
| ADVAPAYM | 预收款项 | 元 |
| AVAISELLASSE | 可供出售金融资产 | 元 |
| BDSPAYA | 应付债券 | 元 |
| BDSPAYAPERBOND | 应付债券:永续债 | 元 |
| BDSPAYAPREST | 应付债券:优先股 | 元 |
| CAPISURP | 资本公积 | 元 |
| CENBANKBORR | 向中央银行借款 | 元 |
| COMASSE | 公益性生物资产 | 元 |
| CONSPROG | 在建工程 | 元 |
| COPEPOUN | 应付手续费及佣金 | 元 |
| COPEWITHREINRECE | 应付分保账款 | 元 |
| COPEWORKERSAL | 应付职工薪酬 | 元 |
| CURFDS | 货币资金 | 元 |
| CURTRANDIFF | 外币报表折算差额 | 元 |
| DEFEINCOTAXLIAB | 递延所得税负债 | 元 |
| DEFEREVE | 一年内的递延收益 | 元 |
| DEFETAXASSET | 递延所得税资产 | 元 |
| DEPOSIT | 吸收存款及同业存放 | 元 |
| DERIFINAASSET | 衍生金融资产 | 元 |
| DERILIAB | 衍生金融负债 | 元 |
| DEVEEXPE | 开发支出 | 元 |
| DIVIDRECE | 应收股利 | 元 |
| DIVIPAYA | 应付股利 | 元 |
| DOMETICKSETT | 国内票证结算 | 元 |
| DUENONCLIAB | 一年内到期的非流动负债 | 元 |
| ENGIMATE | 工程物资 | 元 |
| EQUIINVE | 长期股权投资 | 元 |
| EXPECURRLIAB | 预计流动负债 | 元 |
| EXPENONCLIAB | 预计非流动负债 | 元 |
| EXPINONCURRASSET | 一年内到期的非流动资产 | 元 |
| EXPOTAXREBARECE | 应收出口退税 | 元 |
| FDSBORR | 拆入资金 | 元 |
| FIXEDASSECLEA | 固定资产清理 | 元 |
| FIXEDASSEIMMO | 固定资产原值 | 元 |
| FIXEDASSEIMPA | 固定资产减值准备 | 元 |
| FIXEDASSENET | 固定资产净额 | 元 |
| FIXEDASSENETW | 固定资产净值 | 元 |
| GENERISKRESE | 一般风险准备 | 元 |
| GOODWILL | 商誉 | 元 |
| HOLDINVEDUE | 持有至到期投资 | 元 |
| HYDRASSET | 油气资产 | 元 |
| INSUCONTRESE | 保险合同准备金 | 元 |
| INTAASSET | 无形资产 | 元 |
| INTELPAY | 内部应付款 | 元 |
| INTELRECE | 内部应收款 | 元 |
| INTEPAYA | 应付利息 | 元 |
| INTERECE | 应收利息 | 元 |
| INTETICKSETT | 国际票证结算 | 元 |
| INVE | 存货 | 元 |
| INVEPROP | 投资性房地产 | 元 |
| LCOPEWORKERSAL | 长期应付职工薪酬 | 元 |
| LENDANDLOAN | 发放贷款及垫款 | 元 |
| LIABHELDFORS | 划分为持有待售的负债 | 元 |
| LOGPREPEXPE | 长期待摊费用 | 元 |
| LONGBORR | 长期借款 | 元 |
| LONGDEFEINCO | 长期递延收益 | 元 |
| LONGPAYA | 长期应付款 | 元 |
| LONGRECE | 长期应收款 | 元 |
| MARGRECE | 应收保证金 | 元 |
| MARGREQU | 应付保证金 | 元 |
| MINYSHARRIGH | 少数股东权益 | 元 |
| NOTESPAYA | 应付票据 | 元 |
| NOTESRECE | 应收票据 | 元 |
| OCL | 其他综合收益 | 元 |
| OTHEQUIN | 其他权益工具 | 元 |
| OTHERCURRASSE | 其他流动资产 | 元 |
| OTHERCURRELIABI | 其他流动负债 | 元 |
| OTHERFEEPAYA | 其他应交款 | 元 |
| OTHERLONGINVE | 其他长期投资 | 元 |
| OTHERNONCASSE | 其他非流动资产 | 元 |
| OTHERNONCLIABI | 其他非流动负债 | 元 |
| OTHERPAY | 其他应付款 | 元 |
| OTHERRECE | 其他应收款 | 元 |
| PAIDINCAPI | 实收资本(或股本) | 元 |
| PARESHARRIGH | 归属于母公司股东权益合计 | 元 |
| PERBOND | 永续债 | 元 |
| PLAC | 拆出资金 | 元 |
| PREMRECE | 应收保费 | 元 |
| PREP | 预付款项 | 元 |
| PREPEXPE | 待摊费用 | 元 |
| PREST | 优先股 | 元 |
| PRODASSE | 生产性生物资产 | 元 |
| PUBLISHDATE | 发布时期 | |
| PURCRESAASSET | 买入返售金融资产 | 元 |
| REINCONTRESE | 应收分保合同准备金 | 元 |
| REINRECE | 应收分保账款 | 元 |
| RESE | 盈余公积 | 元 |
| RIGHAGGR | 所有者权益(或股东权益)合计 | 元 |
| SELLREPASSE | 卖出回购金融资产款 | 元 |
| SETTRESEDEPO | 结算备付金 | 元 |
| SFORMATCURRASSE | 特殊格式_流动资产 | 元 |
| SFORMATCURRELIABI | 特殊格式_流动负债 | 元 |
| SFORMATNONCASSE | 特殊格式_非流动资产 | 元 |
| SFORMATNONCLIAB | 特殊格式_长期负债 | 元 |
| SFORMATPARESHARRIGH | 特殊格式_归属母公司股东权益 | 元 |
| SFORMATRIGHAGGR | 特殊格式_含少数股权股东权益 | 元 |
| SFORMATTOTASSET | 特殊格式_总资产 | 元 |
| SFORMATTOTLIAB | 特殊格式_负债合计 | 元 |
| SFORMATTOTLIABSHAREQUI | 特殊格式_负债及权益 | 元 |
| SHORTTERMBDSPAYA | 应付短期债券 | 元 |
| SHORTTERMBORR | 短期借款 | 元 |
| SMERGERCURRASSE | 特殊归并_流动资产 | 元 |
| SMERGERCURRELIABI | 特殊归并_流动负债 | 元 |
| SMERGERNONCASSE | 特殊归并_非流动资产 | 元 |
| SMERGERNONCLIAB | 特殊归并_长期负债 | 元 |
| SMERGERPARESHARRIGH | 特殊归并_归属母公司股东权益 | 元 |
| SMERGERRIGHAGGR | 特殊归并_含少数股权股东权益 | 元 |
| SMERGERTOTASSET | 特殊归并_总资产 | 元 |
| SMERGERTOTLIAB | 特殊归并_负债合计 | 元 |
| SMERGERTOTLIABSHAREQUI | 特殊归并_负债及权益 | 元 |
| SPECPAYA | 专项应付款 | 元 |
| SPECRESE | 专项储备 | 元 |
| SUBSRECE | 应收补贴款 | 元 |
| SUNEVENASSETLIABEUQI | 特殊不平_资产与负债权益 | 元 |
| SUNEVENCURRASSE | 特殊不平_流动资产 | 元 |
| SUNEVENCURRELIABI | 特殊不平_流动负债 | 元 |
| SUNEVENNONCASSE | 特殊不平_非流动资产 | 元 |
| SUNEVENNONCLIAB | 特殊不平_长期负债 | 元 |
| SUNEVENPARESHARRIGH | 特殊不平_归属母公司股东权益 | 元 |
| SUNEVENRIGHAGGR | 特殊不平_含少数股权股东权益 | 元 |
| SUNEVENTOTASSET | 特殊不平_总资产 | 元 |
| SUNEVENTOTLIAB | 特殊不平_负债合计 | 元 |
| SUNEVENTOTLIABSHAREQUI | 特殊不平_负债及权益 | 元 |
| TAXESPAYA | 应交税费 | 元 |
| TOPAYCASHDIVI | 拟分配现金股利 | 元 |
| TOTALCURRLIAB | 流动负债合计 | 元 |
| TOTALNONCASSETS | 非流动资产合计 | 元 |
| TOTALNONCLIAB | 非流动负债合计 | 元 |
| TOTASSET | 资产总计 | 元 |
| TOTCURRASSET | 流动资产合计 | 元 |
| TOTLIAB | 负债合计 | 元 |
| TOTLIABSHAREQUI | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 元 |
| TRADFINASSET | 交易性金融资产 | 元 |
| TRADFINLIAB | 交易性金融负债 | 元 |
| TRADSHARTRAD | 股权分置流通权 | 元 |
| TREASTK | 减:库存股 | 元 |
| UNDIPROF | 未分配利润 | 元 |
| UNREINVELOSS | 未确定的投资损失 | 元 |
| UNSEG | 待处理流动资产损益 | 元 |
| WARLIABRESE | 担保责任赔偿准备金 | 元 |
现金流量表
数据范围:股票资产现金流量表数据。
维护时间范围:1996-12-31至今
更新频率和时间:每季度财报公布日,当日19点
表名: cashflow_statement
| 列名 | 列的含义 | 单位 |
|---|---|---|
| ACCREXPEINCR | 预提费用的增加 | 元 |
| ACQUASSETCASH | 购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 元 |
| ASSEDEPR | 固定资产折旧,油气资产折耗,生产性物资折旧 | 元 |
| ASSEIMPA | 资产减值准备 | 元 |
| BANKLOANNETINCR | 向中央银行借款净增加额 | 元 |
| BIZCASHINFL | 经营活动现金流入小计 | 元 |
| BIZCASHOUTF | 经营活动现金流出小计 | 元 |
| BIZNETCFLOW | 经营活动产生现金流量净额 | 元 |
| CASHFINALBALA | 现金的期末余额 | 元 |
| CASHNETI | 现金及现金等价物的净增加额 | 元 |
| CASHNETR | 五,现金及现金等价物净增加额 | 元 |
| CASHOPENBALA | 现金的期初余额 | 元 |
| CHARINTECASH | 收取利息,手续费及佣金的现金 | 元 |
| CHGEXCHGCHGS | 四,汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 元 |
| DEBTINTOCAPI | 债务转为资本 | 元 |
| DEBTPAYCASH | 偿还债务支付的现金 | 元 |
| DEFEINCOINCR | 递延收益增加(减:减少) | 元 |
| DEFETAXASSETDECR | 递延所得税资产减少 | 元 |
| DEFETAXLIABINCR | 递延所得税负债增加 | 元 |
| DEPONETR | 客户存款和同业存放款项净增加额 | 元 |
| DISPFIXEDASSETLOSS | 处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失 | 元 |
| DISPTRADNETINCR | 处置交易性金融资产净增加额 | 元 |
| DIVIPROFPAYCASH | 分配股利,利润或偿付利息所支付的现金 | 元 |
| EQUFINALBALA | 现金等价物的期末余额 | 元 |
| EQUOPENBALA | 现金等价物的期初余额 | 元 |
| ESTIDEBTS | 预计负债 | 元 |
| EXPICONVBD | 一年内到期的可转换公司债券 | 元 |
| FDSBORRNETR | 拆入资金净增加额 | 元 |
| FINALCASHBALA | 六,期末现金及现金等价物余额 | 元 |
| FINCASHINFL | 筹资活动现金流入小计 | 元 |
| FINCASHOUTF | 筹资活动现金流出小计 | 元 |
| FINEXPE | 财务费用 | 元 |
| FINFIXEDASSET | 融资租入固定资产 | 元 |
| FININSTNETR | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 元 |
| FINNETCFLOW | 三,筹资活动产生的现金流量净额 | 元 |
| FINRELACASH | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 元 |
| FIXEDASSESCRALOSS | 固定资产报废损失 | 元 |
| FIXEDASSETNETC | 处置固定资产,无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 元 |
| INCRCASHPLED | 增加质押和定期存款所支付的现金 | 元 |
| INICASHBALA | 期初现金及现金等价物余额 | 元 |
| INSNETC | 收到再保险业务现金净额 | 元 |
| INSPREMCASH | 收到原保险合同保费取得的现金 | 元 |
| INTAASSEAMOR | 无形资产摊销 | 元 |
| INVCASHINFL | 投资活动现金流入小计 | 元 |
| INVCASHOUTF | 投资活动现金流出小计 | 元 |
| INVELOSS | 投资损失 | 元 |
| INVEREDU | 存货的减少 | 元 |
| INVERETUGETCASH | 取得投资收益收到的现金 | 元 |
| INVNETCASHFLOW | 二,投资活动产生的现金流量净额 | 元 |
| INVPAYC | 投资所支付的现金 | 元 |
| INVRECECASH | 吸收投资收到的现金 | 元 |
| ISSBDRECECASH | 发行债券收到的现金 | 元 |
| LABOPAYC | 购买商品,接受劳务支付的现金 | 元 |
| LABORGETCASH | 销售商品,提供劳务收到的现金 | 元 |
| LOANNETR | 质押贷款净增加额 | 元 |
| LOANSNETR | 客户贷款及垫款净增加额 | 元 |
| LONGDEFEEXPENAMOR | 长期待摊费用摊销 | 元 |
| MANANETR | 一,经营活动产生的现金流量净额 | 元 |
| MINYSHARRIGH | 少数股东权益 | 元 |
| NETPROFIT | 净利润 | 元 |
| OTHER | 其他 | 元 |
| PAYACTICASH | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 元 |
| PAYAINCR | 经营性应付项目的增加 | 元 |
| PAYCOMPGOLD | 支付原保险合同赔付款项的现金 | 元 |
| PAYDIVICASH | 支付保单红利的现金 | 元 |
| PAYINTECASH | 支付利息,手续费及佣金的现金 | 元 |
| PAYINVECASH | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 元 |
| PAYTAX | 支付的各项税费 | 元 |
| PAYWORKCASH | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 元 |
| PREPEXPEDECR | 待摊费用的减少 | 元 |
| PUBLISHDATE | 发布时期 | |
| REALESTADEP | 投资性房地产折旧,摊销 | 元 |
| RECEFINCASH | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 元 |
| RECEFROMLOAN | 取得借款收到的现金 | 元 |
| RECEINVCASH | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 元 |
| RECEOTHERBIZCASH | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 元 |
| RECEREDU | 经营性应收项目的减少 | 元 |
| REDUCASHPLED | 减少质押和定期存款所收到的现金 | 元 |
| REPNETINCR | 回购业务资金净增加额 | 元 |
| SAVINETR | 保户储金及投资款净增加额 | 元 |
| SFORMATBIZCASHINFL | 特殊格式_经营流入 | 元 |
| SFORMATBIZCASHOUTF | 特殊格式_经营流出 | 元 |
| SFORMATBIZNETCFLOW | 特殊格式_经营净额附表 | 元 |
| SFORMATCASHNETI | 特殊格式_现金净额附表 | 元 |
| SFORMATCASHNETR | 特殊格式_现金净额 | 元 |
| SFORMATFINALCASHBALA | 特殊格式_现金期末 | 元 |
| SFORMATFINCASHINFL | 特殊格式_筹资流入 | 元 |
| SFORMATFINCASHOUTF | 特殊格式_筹资流出 | 元 |
| SFORMATINVCASHINFL | 特殊格式_投资流入 | 元 |
| SFORMATINVCASHOUTF | 特殊格式_投资流出 | 元 |
| SFORMATMANANETR | 特殊格式_经营净额 | 元 |
| SMERGERBIZCASHINFL | 特殊归并_经营流入 | 元 |
| SMERGERBIZCASHOUTF | 特殊归并_经营流出 | 元 |
| SMERGERBIZNETCFLOW | 特殊归并_经营净额附表 | 元 |
| SMERGERCASHNETI | 特殊归并_现金净额附表 | 元 |
| SMERGERCASHNETR | 特殊归并_现金净额 | 元 |
| SMERGERFINALCASHBALA | 特殊归并_现金期末 | 元 |
| SMERGERFINCASHINFL | 特殊归并_筹资流入 | 元 |
| SMERGERFINCASHOUTF | 特殊归并_筹资流出 | 元 |
| SMERGERFINNETCFLOW | 特殊归并_筹资净额 | 元 |
| SMERGERINVCASHINFL | 特殊归并_投资流入 | 元 |
| SMERGERINVCASHOUTF | 特殊归并_投资流出 | 元 |
| SMERGERINVNETCASHFLOW | 特殊归并_投资净额 | 元 |
| SMERGERMANANETR | 特殊归并_经营净额 | 元 |
| SUBSNETC | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 元 |
| SUBSPAYDIVID | 其中:子公司支付给少数股东的股利,利润 | 元 |
| SUBSPAYNETCASH | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 元 |
| SUBSRECECASH | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 元 |
| SUNEVENBIZCASHINFL | 特殊不平_经营流入 | 元 |
| SUNEVENBIZCASHOUTF | 特殊不平_经营流出 | 元 |
| SUNEVENBIZNETCFLOW | 特殊不平_经营净额附表 | 元 |
| SUNEVENCASHNETI | 特殊不平_现金净额附表 | 元 |
| SUNEVENCASHNETIMS | 特殊不平_现金净额主附表 | 元 |
| SUNEVENCASHNETR | 特殊不平_现金净额 | 元 |
| SUNEVENFINALCASHBALA | 特殊不平_现金期末 | 元 |
| SUNEVENFINCASHINFL | 特殊不平_筹资流入 | 元 |
| SUNEVENFINCASHOUTF | 特殊不平_筹资流出 | 元 |
| SUNEVENFINNETCFLOW | 特殊不平_筹资净额 | 元 |
| SUNEVENINVCASHINFL | 特殊不平_投资流入 | 元 |
| SUNEVENINVCASHOUTF | 特殊不平_投资流出 | 元 |
| SUNEVENINVNETCASHFLOW | 特殊不平_投资净额 | 元 |
| SUNEVENMANANETR | 特殊不平_经营净额 | 元 |
| SUNEVENMANANETRMS | 特殊不平_经营净额主附表 | 元 |
| TAXREFD | 收到的税费返还 | 元 |
| TRADEPAYMNETR | 存放中央银行和同业款项净增加额 | 元 |
| UNFIPARACHG | 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | 元 |
| UNREINVELOSS | 未确认的投资损失 | 元 |
| UNSEPARACHG | 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | 元 |
| VALUECHGLOSS | 公允价值变动损失 | 元 |
| WITHINVGETCASH | 收回投资所收到的现金 | 元 |
利润表
数据范围:股票资产利润表数据。
维护时间范围 1989-12-31至今
更新频率和时间:每季度财报公布日,当日19点
表名: income_statement
| 列名 | 列的含义 | 单位 |
|---|---|---|
| ASSEIMPALOSS | 资产减值损失 | 元 |
| ASSOINVEPROF | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 元 |
| AVAIDISTPROF | 可供分配的利润 | 元 |
| AVAIDISTSHAREPROF | 可供股东分配的利润 | 元 |
| BASICEPS | 基本每股收益 | 元 |
| BIZCOST | 营业成本 | 元 |
| BIZINCO | 营业收入 | 元 |
| BIZTAX | 营业税金及附加 | 元 |
| BIZTOTCOST | 营业总成本 | 元 |
| BIZTOTINCO | 营业总收入 | 元 |
| CINAFORSFV | 可供出售金融资产公允价值变动损益 | |
| CINALIBOFRBP | 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | |
| COMDIVPAYBABLE | 应付普通股股利 | 元 |
| COMPCODE | 公司内码 | |
| COMPINCOAMT | 综合收益总额 | 元 |
| COMPNETEXPE | 赔付支出净额 | 元 |
| CONTRESS | 提取保险合同准备金净额 | 元 |
| CPLTOHINCO | 以后将重分类进损益的其他综合收益 | |
| CUSTINCO | 托管收益 | 元 |
| DATASOURCE | 数据源;默认字段,不必在field中指定 | |
| DECLAREDATE | 首次公告日期;默认字段,不必在field中指定 | |
| DEVEEXPE | 研发费用 | 元 |
| DILUTEDEPS | 稀释每股收益 | 元 |
| EARLYUNDIPROF | 年初未分配利润 | 元 |
| EARNPREM | 已赚保费 | 元 |
| EPOCFHGL | 现金流量套期损益的有效部分 | |
| EQUMCPOTHINCO | 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 | |
| EUQMICOLOTHINCO | 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 | |
| EXCHGGAIN | 汇兑收益 | 元 |
| EXTRARBIRESE | 提取任意盈余公积 | 元 |
| EXTSTAFFFUND | 提取职工奖福基金 | 元 |
| FINEXPE | 财务费用 | 元 |
| FUTULOSS | 期货损益 | 元 |
| HTMCCINAFORSFV | 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |
| INCOTAXEXPE | 所得税费用 | 元 |
| INTEEXPE | 利息支出 | 元 |
| INTEGRITY | 报表完整性;默认字段,不必在field中指定 | |
| INTEINCO | 利息收入 | 元 |
| INVEINCO | 投资收益 | 元 |
| LEGALSURP | 提取法定盈余公积 | 元 |
| MAINBIZCOST | 主营业务成本 | 元 |
| MAINBIZINCO | 主营业务收入 | 元 |
| MANAEXPE | 管理费用 | 元 |
| MERGEFORMNETPROF | 被合并方在合并前实现净利润 | 元 |
| MINYSHARINCO | 归属于少数股东的其他综合收益 | 元 |
| MINYSHARINCOAMT | 归属于少数股东的综合收益总额 | 元 |
| MINYSHARRIGH | 少数股东损益 | 元 |
| NCPOTHINCO | 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | |
| NETPROFIT | 净利润 | 元 |
| NONCASSETSDISI | 非流动资产处置利得 | |
| NONCASSETSDISL | 非流动资产处置损失 | 元 |
| NONOEXPE | 营业外支出 | 元 |
| NONOREVE | 营业外收入 | 元 |
| OTHERBIZCOST | 其他业务成本 | 元 |
| OTHERBIZINCO | 其他业务收入 | 元 |
| OTHERBIZPROF | 其他业务利润 | 元 |
| OTHERCOMPINCO | 其他综合收益 | 元 |
| OTHERCPLTOHINCO | 其他 | |
| OTHERREASADJU | 其他因素调整 | 元 |
| PARECOMPINCO | 归属于母公司所有者的其他综合收益 | 元 |
| PARECOMPINCOAMT | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 元 |
| PARENETP | 归属于母公司所有者的净利润 | 元 |
| PERPROFIT | 营业利润 | 元 |
| PEXTCCAPIFD | 提取资本公积金 | 元 |
| PEXTCDEVEFD | 提取企业发展基金 | 元 |
